Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | DEUDORES DEL SISTEMA |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | EXOGENA-1008 · 000XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesF110 · 36EXOGENA-1008 · 1305XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra los derechos por cobrar a clientes originados en ventas de bienes o servicios canalizadas a traves de un sistema o red comercial especifica del ente economico. Es una cuenta del activo, de naturaleza deudora. Su reconocimiento y medicion se rigen por la NIIF 15 cuando derivan de contratos con clientes, con evaluacion del deterioro por perdida crediticia esperada segun la NIIF 9. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.