Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | VENTAS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36EXOGENA-1008 · 1315XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra los derechos por cobrar a la casa matriz originados en la venta de bienes o la prestacion de servicios efectuados por el ente economico. Es una cuenta del activo, de naturaleza deudora. Se reconoce y mide bajo la NIIF 15 por derivar de contratos con clientes, con deterioro por perdida crediticia esperada conforme a la NIIF 9; por tratarse de una parte relacionada, exige revelacion segun la NIC 24. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.