Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | PRESTAMOS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36EXOGENA-1008 · 1315XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra los derechos por cobrar a la casa matriz derivados de prestamos que el ente economico le ha otorgado. Es una cuenta del activo, de naturaleza deudora. Se reconoce y mide como instrumento financiero por cobrar bajo la NIIF 9, con deterioro por perdida crediticia esperada, y requiere revelacion como operacion entre partes relacionadas conforme a la NIC 24. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.