Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | A PROVEEDORES |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36EXOGENA-1008 · 1325XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra los valores entregados de forma anticipada a los proveedores como parte del precio de bienes cuya compra aún no se ha perfeccionado o cuya entrega está pendiente. No constituye un instrumento financiero, pues el anticipo se cancela con la recepción de los bienes y no con el reembolso de efectivo; por ello se mide al costo como un activo por anticipos y se traslada al inventario, gasto o activo que corresponda una vez recibido el bien. Es una cuenta del activo de naturaleza débito, con saldo deudor, cuya recuperabilidad se evalúa si el bien no llega a recibirse. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.

Frayi Doc-e - Descarga masiva de facturas electrónicas, emite eventos y contabilización sugerida automáticamente.
Mas info