Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | A AGENTES |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36EXOGENA-1008 · 1325XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Recoge los valores anticipados a los agentes de la entidad a cuenta de gestiones, comisiones o compras que estos adelantan por su encargo. Por corresponder a un derecho a recibir bienes, servicios o la legalización de la gestión, se mide como un activo por anticipos al costo y se cancela con el cumplimiento del encargo. Es un activo de naturaleza débito, con saldo deudor, cuya recuperabilidad se evalúa al cierre del período. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.