Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | DE ADJUDICACIONES |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36EXOGENA-1008 · 1325XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Comprende los valores anticipados con ocasión de adjudicaciones a favor de la entidad, es decir, sumas pagadas por adelantado dentro de procesos en los que se le asignan bienes o derechos. Se reconoce como un activo por anticipos medido al costo, pendiente de aplicarse al bien o derecho adjudicado. Es un activo de naturaleza débito, con saldo deudor. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.