Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra las sumas pagadas por anticipado en promesas de compraventa de flota y equipo de transporte terrestre aún no adquiridos. Es un anticipo hacia la compra del activo, medido al costo, que se traslada a propiedades, planta y equipo conforme a la NIC 16 al perfeccionarse la operación. Constituye un activo de naturaleza débito, con saldo deudor. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.