Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | DE SEMOVIENTES |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra las sumas anticipadas en promesas de compraventa de semovientes aún no adquiridos. Corresponde a un anticipo medido al costo hacia la compra de dichos animales, que al perfeccionarse la operación se reclasifica al rubro que corresponda —activos biológicos bajo la NIC 41 o inventarios bajo la NIC 2, según su destinación—. Es un activo de naturaleza débito, con saldo deudor. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.