Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | DE CONSTRUCCION |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra las sumas retenidas por los contratantes sobre el valor de los contratos de construcción ejecutados por la entidad, como garantía de estabilidad o buen cumplimiento, cuyo pago queda diferido hasta cumplirse las condiciones pactadas. Constituye un derecho de cobro de origen contractual que se reconoce conforme a la NIIF 15 y se mide como activo financiero según la NIIF 9, con deterioro por pérdida crediticia esperada. Es una cuenta del activo de naturaleza débito, con saldo deudor. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.