Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | OTROS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Agrupa las retenciones practicadas por los contratantes sobre contratos distintos de los de construcción y de prestación de servicios. Representan derechos de cobro diferidos hasta el cumplimiento de las condiciones pactadas, reconocidos conforme a la NIIF 15 y medidos como activos financieros según la NIIF 9. Es una partida del activo de naturaleza débito, con saldo deudor. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.