Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | COMISIONISTAS DE BOLSAS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Comprende los valores a cargo de los comisionistas de bolsa por operaciones realizadas por cuenta de la empresa cuyo producto se encuentra pendiente de liquidacion o entrega. Es una cuenta del activo de naturaleza debito (saldo deudor) que aumenta con la operacion y disminuye con la liquidacion o recaudo correspondiente. Se reconoce como activo financiero conforme a la NIIF 9, sujeto a deterioro por perdida crediticia esperada. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.