Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | OTROS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000F110 · 36XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Agrupa los deudores varios por conceptos no clasificables en las subcuentas anteriores del grupo. Es una cuenta del activo de naturaleza debito (saldo deudor) que aumenta al constituirse el derecho de cobro y disminuye con su recaudo o depuracion. Se mide como activo financiero conforme a la NIIF 9, con estimacion del deterioro por perdida crediticia esperada. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.