Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | BODEGAS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentF110 · 39XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment |
| Descripción | Registra el costo de las bodegas de propiedad del ente economico destinadas al almacenamiento de bienes. Es una cuenta del activo de naturaleza y saldo debito. Conforme a la NIC 16 se mide al costo o por el modelo de revaluacion y se deprecia a lo largo de su vida util, excluyendo el terreno no depreciable; el deterioro se evalua segun la NIC 36. Cuando la bodega se mantiene para obtener rentas o plusvalias, su tratamiento corresponde a la NIC 40. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.