Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | ESTIBAS Y CARRETAS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentF110 · 39XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment |
| Descripción | Registra el costo de las estibas y carretas destinadas al soporte, apilamiento y movilización manual de mercancías y materiales en bodegas y áreas de operación. Corresponde a una subcuenta del activo con saldo de naturaleza débito integrante de la flota y equipo de transporte. Su reconocimiento y medición posterior se efectúan conforme a la NIC 16, con depreciación por la vida útil y evaluación de deterioro según la NIC 36, siempre que cumplan la definición de activo y no deban tratarse como elementos de menor cuantía. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.