Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentF110 · 39XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment |
| Descripción | Acumula la depreciación causada sobre las construcciones y edificaciones del ente, reflejando su desgaste, uso y obsolescencia a lo largo del tiempo. Es una cuenta valuativa o contraria, de naturaleza crédito, que disminuye el valor en libros del activo asociado dentro del grupo de propiedades, planta y equipo. Bajo la NIC 16 la depreciación se reconoce de forma sistemática durante la vida útil del bien, y su importe recuperable se evalúa conforme a la NIC 36 para determinar posibles deterioros. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.