Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | MAQUINAS PORTEADORAS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | F110 · 40 |
| Descripción | Registra el valor de las maquinas porteadoras o franqueadoras y equipos afines de propiedad del ente economico, clasificados dentro de los activos diversos. Es una cuenta del activo de naturaleza debito (deudora). Bajo NIIF se reconocen como propiedades, planta y equipo conforme a la NIC 16, con depreciacion y evaluacion de deterioro segun la NIC 36. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.