Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | OTROS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayablesEXOGENA-1009 · 000F110 · 42EXOGENA-1009 · 2380XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayables |
| Descripción | Registra las demás obligaciones con acreedores varios que no encuentran clasificación en las subcuentas anteriores de esta cuenta. Es de naturaleza crédito (acreedora): su saldo refleja obligaciones presentes de pago frente a terceros. Se reconocen y miden como cuentas por pagar conforme a la NIIF 9 al costo amortizado. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.