Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | REAJUSTE DEL SISTEMA |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | F110 · 42 |
| Descripción | Registra el abono diferido originado en el reajuste derivado del sistema de ajustes integrales por inflación (reajuste del sistema/PAAG) aplicado en periodos anteriores. Era un crédito diferido de naturaleza acreedora que se amortizaba contra los resultados del ejercicio. El sistema de ajustes integrales por inflación fue derogado por la Ley 1111 de 2006, por lo que esta subcuenta solo conserva valor como referencia histórica y no admite nuevos reconocimientos bajo el marco NIIF vigente en Colombia. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.