Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989 |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Revalorización del patrimonio |
| Norma NIIF | NIC 29 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:EquityEXOGENA-1011 · 1120 |
| Descripción | Registra el valor de los ajustes por inflación efectuados sobre los activos del ente económico conforme al Decreto 3019 de 1989, que hacían parte del patrimonio. Es una partida de REFERENCIA HISTÓRICA: el sistema de ajustes integrales por inflación fue DEROGADO por la Ley 1111 de 2006 y no tiene aplicación bajo el marco NIIF vigente en Colombia; el saldo quedó congelado y no genera nuevos movimientos. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.